Natuurlijk ben je benieuwd hoeveel zorgtoeslag je krijgt. De vraag hoeveel zorgtoeslag krijg ik, wordt door eigenlijk iedereen gesteld. De belangrijkste factor om te bepalen hoeveel zorgtoeslag je krijgt is het inkomen.
Op basis van jouw bruto jaarinkomen wordt er bepaald hoeveel zorgtoeslag je krijgt. Voor alleenstaanden en voor personen met een toeslagpartners gelden er verschillende maatstaven en bedragen.
Je kunt snel en eenvoudig je zorgtoeslag berekenen. Bijvoorbeeld via een intermediair. Hiermee ben je verzekerd dat de maximale zorgtoeslag aangevraagd kan worden.
Ga direct naar
Een overzicht met bedragen Zorgtoeslag 2024
De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen en ook of er een toeslagpartner is. De bedragen zijn afgerond per maand. De zorgtoeslag is ook afhankelijk van andere zaken. Zo moet de aanvrager en de mogelijke toeslagpartner de Nederlandse nationaliteit hebben (of een verblijfsvergunning) en van het eigen vermogen. De zorgtoeslag wordt verstrekt aan mensen van 18 jaar en ouder. Laten we de verschillende bedragen opsommen voor 2024.
Het toetsinkomen staat in de eerste kolom, dan de zorgtoeslag voor alleenstaanden in de tweede kolom. In de derde kolom staat de zorgtoeslag voor meerpersoonshuishoudens. Het inkomen kan uit box een, twee en drie komen. Het weergegeven inkomen betreft het totale verzamelinkomen uit alle drie de boxen.
Maximale Maandbedragen zorgtoeslag in 2024
- Alleenstaand in 2024 € 123 per maand, in 2023 € 154 per maand. Dit is een verlaging van € 31 per maand.
- Samen met toeslagpartner in 2024 € 236 per maand, in 2023 € 265 per maand. Dit is een verlaging van € 29 per maand.
Maand bedragen zorgtoeslag in 2024
Inkomen tot | Zonder toeslagpartner | Samen met toeslagpartner |
---|---|---|
€ 26.500 | € 123 | € 236 |
€ 27.000 | € 121 | € 233 |
€ 27.500 | € 115 | € 228 |
€ 28.000 | € 110 | € 222 |
€ 28.500 | € 104 | € 216 |
€ 29.000 | € 98 | € 211 |
€ 29.500 | € 93 | € 205 |
€ 30.000 | € 87 | € 199 |
€ 30.500 | € 81 | € 194 |
€ 31.000 | € 75 | € 188 |
€ 31.500 | € 70 | € 182 |
€ 32.000 | € 64 | € 177 |
€ 32.500 | € 58 | € 171 |
€ 33.000 | € 53 | € 165 |
€ 33.500 | € 47 | € 159 |
€ 34.000 | € 41 | € 154 |
€ 34.500 | € 36 | € 148 |
€ 35.000 | € 30 | € 142 |
€ 35.500 | € 24 | € 137 |
€ 36.000 | € 19 | € 131 |
€ 36.500 | € 13 | € 125 |
€ 37.000 | € 7 | € 120 |
€ 37.500 | en meer: U krijgt geen zorgtoeslag | € 114 |
€ 38.000 | € 108 | |
€ 38.500 | € 102 | |
€ 39.000 | € 97 | |
€ 39.500 | € 91 | |
€ 40.000 | € 85 | |
€ 40.500 | € 80 | |
€ 41.000 | € 74 | |
€ 41.500 | € 68 | |
€ 42.000 | € 63 | |
€ 42.500 | € 57 | |
€ 43.000 | € 51 | |
€ 43.500 | € 46 | |
€ 44.000 | € 40 | |
€ 44.500 | € 34 | |
€ 45.000 | € 28 | |
€ 45.500 | € 23 | |
€ 46.000 | € 17 | |
€ 46.500 | € 11 | |
€ 47.000 | € 6 | |
€ 47.368 | en meer: U krijgt geen zorgtoeslag | |
€ 48.000 | ||
€ 48.500 |
Maand bedragen zorgtoeslag in 2023
Inkomen tot | Zonder toeslagpartner | Samen met toeslagpartner |
---|---|---|
€ 25.000 | € 154 | € 265 |
€ 25.500 | € 149 | € 260 |
€ 26.000 | € 144 | € 254 |
€ 26.500 | € 138 | € 248 |
€ 27.000 | € 132 | € 243 |
€ 27.500 | € 127 | € 237 |
€ 28.000 | € 121 | € 231 |
€ 28.500 | € 115 | € 226 |
€ 29.000 | € 110 | € 220 |
€ 29.500 | € 104 | € 214 |
€ 30.000 | € 98 | € 209 |
€ 30.500 | € 93 | € 203 |
€ 31.000 | € 87 | € 197 |
€ 31.500 | € 81 | € 192 |
€ 32.000 | € 76 | € 186 |
€ 32.500 | € 70 | € 180 |
€ 33.000 | € 64 | € 175 |
€ 33.500 | € 59 | € 169 |
€ 34.000 | € 53 | € 163 |
€ 34.500 | € 47 | € 157 |
€ 35.000 | € 41 | € 152 |
€ 35.500 | € 36 | € 146 |
€ 36.000 | € 30 | € 140 |
€ 36.500 | € 24 | € 135 |
€ 37.000 | € 19 | € 129 |
€ 37.500 | € 13 | € 123 |
€ 38.000 | € 7 | € 118 |
€ 38.500 | € 2 | € 112 |
€ 39.000 | en meer: U krijgt geen zorgtoeslag | € 106 |
€ 39.500 | € 101 | |
€ 40.000 | € 95 | |
€ 40.500 | € 89 | |
€ 41.000 | € 84 | |
€ 41.500 | € 78 | |
€ 42.000 | € 72 | |
€ 42.500 | € 67 | |
€ 43.000 | € 61 | |
€ 43.500 | € 55 | |
€ 44.000 | € 49 | |
€ 44.500 | € 44 | |
€ 45.000 | € 38 | |
€ 45.500 | € 32 | |
€ 46.000 | € 27 | |
€ 46.500 | € 21 | |
€ 47.000 | € 15 | |
€ 47.500 | € 10 | |
€ 48.000 | € 4 | |
€ 48.500 | en meer: U krijgt geen zorgtoeslag |
Maand bedragen zorgtoeslag in 2022
Inkomen tot | Zonder toeslagpartner | Samen met toeslagpartner |
---|---|---|
€ 22.000 | € 111 | € 212 |
€ 22.500 | € 109 | € 211 |
€ 23.000 | € 104 | € 205 |
€ 23.500 | € 98 | € 199 |
€ 24.000 | € 92 | € 194 |
€ 24.500 | € 87 | € 188 |
€ 25.000 | € 81 | € 182 |
€ 25.500 | € 75 | € 177 |
€ 26.000 | € 69 | € 171 |
€ 26.500 | € 64 | € 165 |
€ 27.000 | € 58 | € 160 |
€ 27.500 | € 52 | € 154 |
€ 28.000 | € 47 | € 148 |
€ 28.500 | € 41 | € 143 |
€ 29.000 | € 35 | € 137 |
€ 29.500 | € 30 | € 131 |
€ 30.000 | € 24 | € 126 |
€ 30.500 | € 18 | € 120 |
€ 31.000 | € 13 | € 114 |
€ 31.500 | € 13 | € 109 |
€ 32.000 | en meer: U krijgt geen zorgtoeslag | € 103 |
€ 32.500 | € 97 | |
€ 33.000 | € 92 | |
€ 33.500 | € 86 | |
€ 34.000 | € 80 | |
€ 34.500 | € 75 | |
€ 35.000 | € 69 | |
€ 35.500 | € 63 | |
€ 36.000 | € 58 | |
€ 36.500 | € 52 | |
€ 37.000 | € 46 | |
€ 37.500 | € 41 | |
€ 38.000 | € 35 | |
€ 38.500 | € 29 | |
€ 39.000 | € 24 | |
€ 39.500 | € 18 | |
€ 40.000 | € 12 | |
€ 40.500 | € 7 | |
€ 41.000 | en meer: U krijgt geen zorgtoeslag |
Maand bedragen zorgtoeslag in 2021
Inkomen tot | Zonder toeslagpartner | Samen met toeslagpartner |
---|---|---|
€ 21.500 | € 107 | € 207 |
€ 22.000 | € 105 | € 205 |
€ 22.500 | € 99 | € 199 |
€ 23.000 | € 94 | € 194 |
€ 23.500 | € 88 | € 188 |
€ 24.000 | € 82 | € 182 |
€ 24.500 | € 77 | € 177 |
€ 25.000 | € 71 | € 171 |
€ 25.500 | € 65 | € 165 |
€ 26.000 | € 60 | € 160 |
€ 26.500 | € 54 | € 154 |
€ 27.000 | € 48 | € 148 |
€ 27.500 | € 43 | € 143 |
€ 28.000 | € 37 | € 137 |
€ 28.500 | € 31 | € 131 |
€ 29.000 | € 26 | € 126 |
€ 29.500 | € 20 | € 120 |
€ 30.000 | € 14 | € 114 |
€ 30.500 | € 9 | € 109 |
€ 31.000 | € 3 | € 103 |
€ 31.500 | € 97 | |
€ 32.000 | € 92 | |
€ 32.500 | € 86 | |
€ 33.000 | € 80 | |
€ 33.500 | € 75 | |
€ 34.000 | € 69 | |
€ 34.500 | € 63 | |
€ 35.000 | € 58 | |
€ 35.500 | € 52 | |
€ 36.000 | € 46 | |
€ 36.500 | € 41 | |
€ 37.000 | € 35 | |
€ 37.500 | € 30 | |
€ 38.000 | € 24 | |
€ 38.500 | € 18 | |
€ 39.000 | € 13 | |
€ 39.500 | € 7 | |
€ 40.000 |
Maand bedragen zorgtoeslag in 2020
Inkomen tot | Zonder toeslagpartner | Samen met toeslagpartner |
---|---|---|
€ 21.000 | € 104 | € 199 |
€ 21.500 | € 103 | € 198 |
€ 22.000 | € 97 | € 193 |
€ 22.500 | € 92 | € 187 |
€ 23.000 | € 86 | € 182 |
€ 23.500 | € 80 | € 176 |
€ 24.000 | € 75 | € 170 |
€ 24.500 | € 69 | € 165 |
€ 25.000 | € 63 | € 159 |
€ 25.500 | € 58 | € 153 |
€ 26.000 | € 52 | € 148 |
€ 26.500 | € 46 | € 142 |
€ 27.000 | € 41 | € 136 |
€ 27.500 | € 35 | € 131 |
€ 28.000 | € 29 | € 125 |
€ 28.500 | € 24 | € 119 |
€ 29.000 | € 18 | € 114 |
€ 29.500 | € 13 | € 108 |
€ 30.000 | € 7 | € 102 |
€ 30.500 | € 97 | |
€ 31.000 | € 91 | |
€ 31.500 | € 86 | |
€ 32.000 | € 80 | |
€ 32.500 | € 74 | |
€ 33.000 | € 69 | |
€ 33.500 | € 63 | |
€ 34.000 | € 57 | |
€ 34.500 | € 52 | |
€ 35.000 | € 46 | |
€ 35.500 | € 40 | |
€ 36.000 | € 35 | |
€ 36.500 | € 29 | |
€ 37.000 | € 23 | |
€ 37.500 | € 18 | |
€ 38.000 | € 12 | |
€ 38.500 | € 6 | |
€ 39.000 |
Maand bedragen zorgtoeslag in 2019
Jaarinkomen tot | Zonder toeslagpartner | Met toeslagpartner |
---|---|---|
< €19.500 | € 94 | € 176 |
€ 19.500 | € 94 | € 176 |
€ 20.000 | € 94 | € 176 |
€ 20.500 | € 94 | € 176 |
€ 21.000 | € 88 | € 170 |
€ 22.000 | € 77 | € 159 |
€ 23.000 | € 66 | € 148 |
€ 24.000 | € 55 | € 136 |
€ 25.000 | € 43 | € 125 |
€ 26.000 | € 32 | € 114 |
€ 27.000 | € 21 | € 103 |
€ 27.500 | € 15 | € 97 |
€ 28.000 | € 10 | € 91 |
€ 28.500 | € 4 | € 86 |
€ 29.000 | € 0 | € 80 |
€ 30.000 | € 0 | € 69 |
€ 31.000 | € 0 | € 58 |
€ 32.000 | € 0 | € 46 |
€ 33.000 | € 0 | € 35 |
€ 34.000 | € 0 | € 24 |
€ 35.000 | € 0 | € 13 |
€ 35.500 | € 0 | € 7 |
€ 36.000 | € 0 | € 0 |
Het inkomen en de zorgtoeslag
Hoe hoger het inkomen is hoe lager de zorgtoeslag is. Bij een gezamenlijk inkomen wat hoger is dan 38.520 euro dan is er geen zorgtoeslag. Onder de 20.500 euro wordt de zorgtoeslag voor één persoon of met een toeslagpartner niet meer aangepast. Het wordt dan niet nog hoger. Als het inkomen gedurende een jaar veranderd dan is het belangrijk om het nieuwe inkomen door te geven. De belastingdienst zal dan de hoogte van de zorgtoeslag veranderen. Het kan hoger of lager worden naarmate het inkomen stijgt of daalt.
Een wisselend inkomen? Hoeveel zorgtoeslag krijg ik?
Je kunt een wisselend inkomen hebben. Het kan komen door het wegvallen van werk of het krijgen van extra werk. Sommige mensen doen seizoenswerk en hebben hierdoor ook een wisselend inkomen. Wat de reden ook is, weet wat de invloed is op je zorgtoeslag.
De zorgtoeslag wordt op basis van een te verwachten inkomen bepaald. Uiteindelijk wordt aan het einde van het jaar het jaarinkomen bepaald. Het jaarlijkse inkomen bepaald dan de zorgtoeslag over het hele jaar. Het kan dus zijn als je meer hebt verdiend dan verwacht dat je dan een deel moet terugbetalen. Heb je minder verdiend dan verwacht? Dan krijg je juist extra zorgtoeslag.
Geen zorgtoeslag ontvangen?
Had je wel een zorgtoeslag verwacht, maar niet ontvangen? Dan is het goed om Toeslagen.nl te kijken waar dit door komt. Het kan komen door een verandering van jouw persoonlijke situatie of je inkomen.
Ook kan het zijn, dat er een premieachterstand is welke erg hoog is geworden. Door het CJIB wordt in opdracht van het Zorginstituut Nederland (heette eerste CVZ) de zorgtoeslag ingehouden om een premieschuld af te lossen. Het kan dan lijken alsof je geen zorgtoeslag krijgt.
Wil je weten hoeveel zorgtoeslag je kunt ontvangen? Vul je gegevens in en je weet binnen 5 minuten hoeveel zorgtoeslag je kunt ontvangen.